Прайс-лист
Прайс-лист саженцев и черенков винограда Осень 2026 – Весна 2027
Саженцы винограда с открытой корневой системой и черенки гибридных форм винограда ранних и средних сроков созревания. Черенки 4-х и 5-ти глазковые, в зависимости от междоузлия.
ВНИМАНИЕ! О наличии новых ГФ селекции 2026 – 2027 г., уточнять
по e-mail: vinsazhency@ya.ru или тел.: +7(918)543-96-59
Оплата производится на карту «Сбербанк» VISA 4006 8000 2255 8125
Минимальная стоимость заказа – 2000 руб, без стоимости доставки
Отправка посадочного материала «Почтой России» до 9,5 кг, стоимость средней посылки – от 400 руб, рассчитывается индивидуально, зависит от веса и условий пересылки
Калугин Виктор Михайлович
|
СОРТА и ГФ |
Срок |
Гроздь |
Ягода |
|
Устойч. |
ЦЕНА |
||||
|
Вес, кг |
Вес, г |
Форма, |
Цвет |
Вкус |
Саж. |
Чер. |
||||
| АЛВИКА | РС | 0,7-1,2 | 18-24 | 500 | 300 | |||||
| автограф | с | 0.8-2 | 20-30 | сердцев | фиолет | гарм | -23 | |||
| азия | с | 0.8-1.2 | 15-20 | пальч | белый | гарм | -23 | 500 | 300 | |
| АЛЬФА | р | 0,7-1,3 | 20-25 | 26×42 | т. син. | гарм. | -23 | 300 | ||
| альянс | ОР | 0.7-1.5 | 14-20 | 32×30 | красн | гарм | -23 | 500 | 300 | |
| сударь | р | 0.7-1.3 | 14-20 | 24-48 | красн | гарм | -23 | 1000 | 500 | |
| бонус | ор | 0,7-1,2 | 15-18 | 34-28 | красн | муск | -23 | 500 | 300 | |
| буба | РС | 0,8-1,2 | 23-28 | 28×45 | белый | гарм. | 500 | 300 | ||
| белая акация | ор | 0.7-1.3 | 18-23 | 20-50 | белый | муск | -22 | 500 | 300 | |
| днепровская ривьера | ор | 0.8-1.3 | 16-20 | 18-45 | бел-розов | муск | -23 | 400 | ||
| днепровский сувенир | ор | 0.8-1,5 | 18-25 | 50-18 | кр,фиол | гарм | ||||
| борисфен | р | 0,8-1,4 | 15-20 | 25-50 | т,красн | гарм | -23 | 500 | 300 | |
| императрица | р | 0.8-1.5 | 20-25 | 30-45 | т,красн | гарм | -23 | |||
| Козерог | ор | 0,7-1,2 | 15-20 | 17-53 | бел,розов | гарм | ||||
| красная пуля (сюзана) | р | 0,7-1,2 | 15-20 | 22-44 | красн | гарм | 500 | 300 | ||
| памяти бронислава | с | 0,8-1,4 | 25-35 | овал | фиолет | гарм. | -23 | 500 | 300 | |
| мальчик с пальчик | р | 0.8-1.2 | 17-23 | пальч | белый | гарм | -23 | 500 | ||
| находка калугина | р | 0,8-1,4 | 18-23 | овал | кр-фиол | гарм | ||||
| НАТАЛИ | ОР | 0,8-1 | 15-18 | 22×44 | чёрн. | гарм. | -23 | |||
| РЭМБО | р | 0,6-1,2 | 20-25 | 24×52 | чёрн. | гарм. | 500 | 300 | ||
| тайсон | р | фиол | гарм | 1000 | 500 | |||||
| огненный | ор | 0,7-1,2 | 15-20 | 24-40 | красн | гарм | 500 | 300 | ||
| энергодар | р | 0.7-1.2 | 14-16 | овал | фиол | гарм | -22 | 500 | ||
| ПЕРЦОВЫЙ ЧЁРНЫЙ | Р | 0,6-1,1 | 18-20 | серповид. | чёрн. | гарм. | -23 | 500 | 300 | |
| подарок калугина | ор | 0,6-1,2 | 14-18 | овал | белый | гарм | ||||
| ПОДАрок беларуссии | о Р | 0.8-1.2 | 18-23 | 32×50 | синий | гарм | -23 | 500 | 300 | |
| КАТЮША | ОР | 0,8-1,4 | 15-18 | 32×36 | красн. | муск. | -23 | |||
| роза красная | р | 0.6-1.2 | 15-20 | 34-24 | красн | муск | 500 | |||
| торнадо | рс | 0,8-1,4 | 20-25 | 48-25 | кр,фиол | гарм | ||||
| харьковчанин | р | 0,7-1,2 | 15-18 | 30-32 | желт | муск | 300 | |||
| центурион | рс | 0.8-1.3 | 23-30 | 35-50 | фиол | гарм | -23 | 400 | 300 | |
| шакира | ор | овал | красн | 500 | ||||||
| эмир | р | 0.8-1.5 | 23-28 | 30-50 | фиол | гарм | -23 | 500 | 300 | |
| фаберже | ор | 08-1.6 | 20-25 | овал | ж.розов | муск | -23 | 700 | 500 | |
| черный коготь | р | 0,7-1,1 | 15-18 | 50-18 | черн | гарм | ||||
| ЧЁРНОЕ ОБЛАКО | р | 15-20 | 26×36 | чёрн. | -23 | 500 | 300 | |||
|
Обозначения сортов по срокам созревания: ОР – очень ранний, С – средний, Р – ранний, РС – раннесредний, СП – среднепоздний. |
||||||||||
Карпушев Андрей
|
СОРТА и ГФ |
Срок |
Гроздь |
Ягода |
|
Устойч. |
ЦЕНА |
||||
|
Вес, кг |
Вес, г |
Форма, |
Цвет |
Вкус |
Саж. |
Чер. |
||||
| ТЕРРА | ОР | 0,6-1,2 | 12-16 | кругл | роз | муск | ||||
| КАЛЬМИУС | Р | 0,5-0,9 | 12-15 | борд. | гарм. | |||||
| криптон | ОР | 0,6-0,8 | 10-12 | 22×38 | роз. | гарм. | -24 | 2-2,5 | ||
| оскар | Р | 0,5-0,7 | 12-16 | соск. | роз. | гарм. | -24 | 2,5-3 | 200 | |
| фиеста | С | 0,7-1,2 | 12-24 | 44×26 | бел. роз. | гарм. | -23 | 2,5 | ||
| фламенко | РС | более 0,9 | 10-15 | 15×45 | красн | гарм. | -23 | 2,5-3 | ||
| эллис | ОР | 0,8-1,2 | 10-12 | сердц. | роз. | |||||
| КИНДЖЕР | С | 0,7-1,2 | 10-15 | овал. цил. | т. красн. | гарм. | ||||
|
Обозначения сортов по срокам созревания: ОР – очень ранний, С – средний, Р – ранний, РС – раннесредний, СП – среднепоздний. |
||||||||||
Пысанка Олег Михайлович
|
СОРТА и ГФ |
Срок |
Гроздь |
Ягода |
|
Устойч. |
ЦЕНА |
||||
|
Вес, кг |
Вес, г |
Форма, |
Цвет |
Вкус |
Саж. |
Чер. |
||||
| Анита | рс | 0,8-1,5 | 14-20 | овал | красн | мускат | 500 | 300 | ||
| аполлон никопольский | р | 0.5-1.5 | 15-20 | овал | красн | муск | 300 | |||
| БАНАНАС | Р | 0,7-1,5 | 12-18 | удл. | жёл. | фрукт. | 500 | 300 | ||
| 21/27 ЧЕРЕШНЕВЫЙ | ОР | 12-14 | соск. | ж. роз. | муск. | 500 | 300 | |||
| 21/28 | ОР | 12-15 | соск. | роз. | муск. | 500 | 300 | |||
| 21/18 ПОДАРОК НИКОПАЛЮ | ор | 0,5-0,9 | 10-12 | овал. | роз. | муск. | 500 | 300 | ||
| роза ранняя | р | 0,7-1,2 | 10-12 | овал | роз | гарм | ||||
| мечта фермера | р | 0,8-1,8 | 16-20 | овал | роз | гарм | 500 | 300 | ||
| полонез 50 | р | 0,7-1,2 | 12-14 | соск | красн | гарм | ||||
| к.ЦИМУС | ОР | 0,7-1,5 | 5-7 | кругл. | жёл. | муск. | 300 | |||
| ДЫНЬКА | ОР | 0,6-1,2 | 12-18 | овал. | красный | муск. | 500 | 300 | ||
|
Обозначения сортов по срокам созревания: ОР – очень ранний, С – средний, Р – ранний, РС – раннесредний, СП – среднепоздний. |
||||||||||
Сорта винограда института и гибридные формы неизвестного происхождения
|
СОРТА и ГФ |
Срок |
Гроздь |
Ягода |
|
Устойч. |
ЦЕНА |
||||
|
Вес, кг |
Вес, г |
Форма, |
Цвет |
Вкус |
Саж. |
Чер. |
||||
| V-8-2 НАЙДЁН, Болгария | Р | 0,6-1,4 | 10-12 | 40×20 | т. фиол. | гарм. | 400 | 250 | ||
| АРКАДИЯ | Р | 0,6-1,5 | 9-11 | яйц. | бел. жёл. | гарм. | -21 | 3-3,5 | ||
| алинка, олейник | ОР | 0,6-1,2 | 18-20 | пальчик | белый | гарм. | 500 | 300 | ||
| Балабанов, УРУМ | Р | 0,5-1,8 | 15-18 | 26×42 | т. красн. | гарм. | -23 | 500 | 300 | |
| балабанов.сирия | 1000 | |||||||||
| Балабанов, батя | ор | 0,7-1,2 | 10-12 | удл. | черный | гарм. | -23 | 800 | ||
| зоренька, баранов | ор | 0.8-1.5 | 10-12 | овал | розов | гарм | -23 | 2.5-3 | 300 | |
| ВЕЛИКА, болгария | Р | до 2 | 12-16 | овал. | т. красн. | гарм. | -22 | 3,5 | 300 | 150 |
| Гречко, МИЛАНА | Р | 0,5-1,2 | 10-14 | 24×35 | янт. | муск. | -22 | 500 | 300 | |
| балабанов, отличник | Р | 0,8-1,5 | 14-18 | овал | красн | гарм. | -23 | 1000 | 500 | |
| ДАРЬЯ | Р | 0,7-1,2 | 10-12 | овал. | бел. жёл. | муск. | 300 | 150 | ||
| джокер, КАШИЧ | Р | 0,8-1,5 | 8-12 | овал | белый | гарм | -28 | 500 | ||
| ЭЛЬДОРАДО, КАШИЧ | Р | 0.7-1.6 | 7-12 | овал | розов | мускат | -28 | 500 | 300 | |
| ИЗУМЛЕНИЕ | ор | 0,5-0,7 | 10-12 | овал. | красн. | цвет. | -27 | 300 | 200 | |
| джокер. щереденков | ОР | пальчик. | красн | гарм. | 2000 | 700 | ||||
| 333-цитадель. щереденков | ор | пальчик. | красн | 1000 | 500 | |||||
| 555-фрэш-муск.щереденков | ор | пальчик | т.красн | мускат | 1000 | |||||
| марлин, щереденков | ор | овал | т.красн | 500 | 300 | |||||
| КРАСА БАЛОК | ОР | до 2,5 | 18-20 | овал. | т. красн. | 250 | ||||
| масон. чулков | ор | 0.5-0.8 | 10-12 | овал | розов | мускат | 500 | 300 | ||
| БАЛАБАНОВ, СИРИЯ | р | 0.6-1.2 | 12-14 | овал | розов | 800 | 500 | |||
| ирис. Криуля | ОР | 0,7-1,4 | 14-18 | кругл | красн. | фрукт | 400 | 250 | ||
| велюр. криуля | ор | 0,7-1,4 | 14-18 | кругл | красн | гармн | 400 | 250 | ||
| полтавский маникюр | р | пальч | красн | 1000 | 500 | |||||
| гранатовая капля, криуля | р | 0,6-1.2 | 16-18 | овал | Т красн | гарм | -23 | 3 | 500 | 300 |
| соперник. криуля | ор | 0.7-1.7 | 16-18 | овал | розов | гарм | 500 | 300 | ||
| джекпот, криуля | р | 0.6-1.2 | 16-20 | пальчик | красн | гарм | 500 | 300 | ||
| мускат услада | ор | 0.6-0.9 | 10-12 | овал | белый | мускат | 500 | 300 | ||
| лирика. криуля | ор | 0,6-1,4 | 12-16 | овал | желт | гармн | 500 | 300 | ||
| чарлик. криуля | ор | 0,6-0,8 | 14-16 | овал | вешнев | гарм | 500 | 300 | ||
| роман. криуля | ор | 0.6-1.2 | 12-16 | овал | красн | мускат | 500 | 300 | ||
| Кречет. криуля | р | 0,7-1,2 | 14-18 | овал | красн | гарм | 250 | |||
| гуливер. криуля | р | 0,5-1 | 18-25 | кругл | желт | гарм | 300 | |||
| байкал, силков | о Р | 0,5-1 | 12-15 | овал. | белая | гарм | -23 | 2.5-3 | 300 | |
| енисей силков | ор | 0.5-0.8 | 8-12 | овал | белая | гарм | -23 | 2.5-3 | 300 | |
| ЛОРА | Р | 0,6-2,5 | 10-12 | цилиндр. | мол. | гарм. | -21 | 3-3,5 | 100 | |
| а.лукашенко | ор | 0.8-1.5 | 12-18 | пальч | белый | гарм | -23 | 800 | 500 | |
| артемида | ||||||||||
| джанго | ор | 0.8-2 | 18-23 | пальч | красн | муск | -23 | 800 | 500 | |
| дикий ангел | ор | 0.8-2 | 14-18 | пальч | красн | гарм | -23 | 800 | 500 | |
| фан-фан | ор | 0.8-1.3 | 16-18 | кругл | желт | гарм | -23 | |||
| энрико карузо | ор | 0.8-2 | 14-18 | овал | розов | гарм | 800 | 500 | ||
| ОСЕННий ЧЁРНый | СП | 0,5-0,9 | 6-10 | овал. | чёрн. | гарм. | -23 | 3-3,5 | 100 | |
| Сюрприз силков | ор | 0,8-1,5 | 12-14 | овал | розов | гарм | 3-3,5 | 500 | 300 | |
| праздничный силков | р | 0,7-1,5 | 12-14 | овал | розов | гарм | 500 | |||
| блюз котов | ор | 0,7-1,2 | 14-16 | овал | черн | гарм | 500 | 300 | ||
| барин котов | Р | 0,7-1,5 | 14-18 | 45×23 | вешнев | гарм | 500 | 300 | ||
| Юбиляр удовенко | р | 0,7-1,3 | 16-25 | овал | красн | гарм | 500 | 300 | ||
|
Обозначения сортов по срокам созревания: ОР – очень ранний, С – средний, Р – ранний, РС – раннесредний, СП – среднепоздний. |
||||||||||
Сорта винограда Японии и Китая
|
СОРТА и ГФ |
Срок |
Гроздь |
Ягода |
|
Устойч. |
ЦЕНА |
||||
|
Вес, кг |
Вес, г |
Форма, |
Цвет |
Вкус |
Саж. |
Чер. |
||||
| МАНИКЮР ФИНГЕРС | ||||||||||
| ГОЛД ФИНГЕРС | ОР | 0,75-1,5 | до 20 | длин. | ж. бел. | 400 | 200 | |||
| КАНЕДА 0608 | ||||||||||
| кишмиши А17 | Р | 0,8-1,2 | 8-20 | уд. овал | фиол. | гарм | 300 | 200 | ||
| НЕФРИТовые ПАЛЬЦЫ | РС | 0,5-0,9 | 10-15 | длин. | янт. роз. | -21 | ||||
|
Обозначения сортов по срокам созревания: ОР – очень ранний, С – средний, Р – ранний, РС – раннесредний, СП – среднепоздний. |
||||||||||
Кишмиши
|
СОРТА и ГФ |
Срок |
Гроздь |
Ягода |
|
Устойч. |
ЦЕНА |
||||
|
Вес, кг |
Вес, г |
Форма, |
Цвет |
Вкус |
Саж. |
Чер. |
||||
| щелкунчик | с | 0,6-0,9 | 6-8 | овал. | красн | гарм. | ||||
| шерлок | рс | 1-2 | 7-10 | овал | жел | гарм | 500 | |||
| соломия | ор | 1-2 | 5-7 | овал. | жел. | муск. | -23 | 2.5-3 | 400 | 250 |
| алиса в стране чудес | рс | 0.8-1.5 | 6-8 | овал | красн | гарм | 500 | 300 | ||
| арарат | с | 0.8-1.5 | 10-12 | овал | жел | гарм | 500 | |||
| алекс | ор | 0.9-1.7 | 5-6 | овал | жел | муск | ||||
| гелиодор | ор | 1-3 | 4-6 | овал. | жел. | гарм. | 300 | 200 | ||
| велес | ор | 0.9-3 | 5-7 | овал, | красн. | муск. | -21 | 3.5 | 150 | |
| кишмиш а-17 | р | 0.8-1.2 | 8-12 | овал. | черн. | гарм. | 300 | 150 | ||
| ламборджини | с | 0,6-0,9 | 6-9 | пальч. | белый | гарм. | 700 | |||
| джолин | р | пальч | белый | 700 | ||||||
| столетие | рс | 0.7-1.5 | 6-9 | овал | белый | муск | -23 | 3 | 300 | 150 |
| ЮПИТЕР | Р | 0,2-0,5 | 4-5 | овал. | кр. син. | муск. | -27 | 2-2,5 | 300 | 150 |
| русбол | р | 0.6-0.8 | 3-4 | овал | белый | гарм | -25 | 3 | ||
| близнец | рс | 0.7-0.9 | 7-8 | овал | красн | гарм | 500 | 300 | ||
| тимпсон | р | 8-10 | овал | белый | мускат | 700 | 500 | |||
| тимко | с | овал | красн | гарм | 700 | 500 | ||||
| лэнд крузер | с | 0.5-1.2 | 10-16 | овал | белый | гарм | -23 | 3 | ||
| ПРИНЦЕССА | С | 0,5-0,8 | 5-7 | кругл. | бел. | гарм. | ||||
| рататуй | рс | 0.8-1.3 | 8-9 | овал | жел | гарм | 500 | |||
| АТТИКА | ОР | 0,6-0,9 | 4-6 | овал | т. фиол. | гарм. | -21 | 3,5 | 300 | 150 |
| хэллоуин | рс | 0,4-0,6 | 4-6 | заостр | кран | гарм. | ||||
| аватар | Рс | 0,4-0,9 | 7-9 | пальч | черн | гарм. | 500 | 300 | ||
|
Обозначения сортов по срокам созревания: ОР – очень ранний, С – средний, Р – ранний, РС – раннесредний, СП – среднепоздний. |
||||||||||
Технические и винные
|
СОРТА и ГФ |
Срок |
Гроздь |
Ягода |
|
Устойч. |
ЦЕНА |
||||
|
Вес, кг |
Вес, г |
Форма, |
Цвет |
Вкус |
Саж. |
Чер. |
||||
| кобр-подвой | 250 | 100 | ||||||||
| виерул-подвой | 250 | 100 | ||||||||
| БАКОчёрн. | С | 0,1-0,15 | 1,5-2 | кругл. | чёрн. | гарм. | -27,3 | 1,5-2 | ||
| Добрыня-подвой | 250 | 100 | ||||||||
|
Обозначения сортов по срокам созревания: ОР – очень ранний, С – средний, Р – ранний, РС – раннесредний, СП – среднепоздний. |
||||||||||
* Обоснованные претензии по посадочному материалу принимаются в течении 5 дней после получения посылки!